통도사 매화
2015-07-24 18:26:35
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 7.1 | ISO 200 | Auto W/B | 18.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/400 | Spot | 2012:03:24 15:06:22
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 7.1 | ISO 200 | Auto W/B | 16.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/200 | Spot | 2012:03:24 15:10:46
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 7.1 | ISO 200 | Auto W/B | 24.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/400 | Spot | 2012:03:24 15:10:58
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 5.0 | ISO 200 | Auto W/B | 102.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/250 | Spot | 2012:03:24 15:14:36
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 5.0 | ISO 200 | Auto W/B | 90.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/250 | Spot | 2012:03:24 15:14:47
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 5.0 | ISO 200 | Auto W/B | 98.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/640 | Spot | 2012:03:24 15:15:00
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 80.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/800 | Center-weighted average | 2012:03:24 16:02:47
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 116.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/1250 | Multi-segment | 2012:03:24 16:05:40
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 70.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/2000 | Spot | 2012:03:24 16:26:41
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 6.3 | ISO 200 | Auto W/B | 175.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/500 | Spot | 2012:03:24 09:20:49
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 4.0 | ISO 200 | Auto W/B | 200.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/2000 | Spot | 2012:03:24 09:23:25
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 4.0 | ISO 200 | Auto W/B | 125.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/2000 | Spot | 2012:03:24 09:53:22
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 4.0 | ISO 200 | Auto W/B | 70.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/640 | Spot | 2012:03:24 10:07:18
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 105.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/1250 | Spot | 2012:03:24 11:37:35
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 105.0 mm | 630x930 | Shutter Speed 1/3200 | Spot | 2012:03:24 11:48:57
NIKON CORPORATION/NIKON D3S | FN 3.5 | ISO 200 | Auto W/B | 105.0 mm | 930x630 | Shutter Speed 1/2500 | Spot | 2012:03:24 11:49:14
AB0_0001.jpg (273.66K)AB0_0012.jpg (305.10K)AB0_0013.jpg (302.12K)AB0_0026.jpg (176.28K)AB0_0027.jpg (195.29K)AB0_0028.jpg (130.70K)AB0_0145.jpg (344.74K)AB0_0156.jpg (304.08K)AB0_0196.jpg (405.78K)AB0_9770.jpg (109.80K)AB0_9777.jpg (127.83K)AB0_9823.jpg (192.96K)AB0_9846.jpg (341.38K)AB0_9912.jpg (115.75K)AB0_9923.jpg (175.92K)AB0_9924.jpg (156.79K)
0Comments
-표시할 내용이 없습니다.-
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
총 게시물 72개 / 검색된 게시물: 72개
- 5월의 작약 만희 1 115 15.07.27
- 반영 태송 112 15.07.27
- 월영교의 봄 태송 111 15.07.27
- 복사꽃 태송 113 15.07.27
- 구미생태공원의봄 만희 130 15.07.27
- 한반도 지형 태송 1 116 15.07.24
- 나래 산적 108 15.07.24
- 단체사진 벽천 199 15.07.24
- 통도사 매화 벽천 119 15.07.24
- 귀가 태송 114 15.07.24
- 연호정 고니 태송 108 15.07.24
- 울진 연호정 고니 출현 김동영(소천) 111 15.07.24
- 출어 태송 112 15.07.24
- 2012년 1월 1일 일출 태송 1 112 15.07.24
- 눈덮힌 주목 태송 119 15.07.24
- 출어 태송 152 15.07.24
- 쌍폭포 람천 2 127 15.07.24
- 낙엽길 태송 115 15.07.24
- 열매 김동영 111 15.07.24
- 울진갈매기 김동영 124 15.07.24